Row

Precio promedio diario por tipo de combustible en el AMG

Datos actualizados al 7 de mayo de 2024

Row

Fuente

Fuente: IIEG con datos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE)

Unidad de medida: Pesos por litro

Periodicidad: Diaria

Row

Precios promedio por municipio y tipo de combustible

Precios promedio al 7 de mayo de 2024

Rango de precios por municipio y tipo de combustible

Precios promedio al 7 de mayo de 2024
Municipio Tipo Promedio Min Max Gasolineras
El Salto Regular 24.07 22.79 24.99 12
El Salto Premium 26.19 25.65 26.99 10
El Salto Diesel 25.26 21.08 25.99 21
Guadalajara Regular 24.02 21.97 24.99 52
Guadalajara Premium 25.98 17.96 27.90 96
Guadalajara Diesel 25.07 16.61 26.54 53
Tlajomulco de Zúñiga Regular 24.06 19.69 25.49 38
Tlajomulco de Zúñiga Premium 25.76 23.19 26.99 34
Tlajomulco de Zúñiga Diesel 24.56 16.67 26.60 55
Tlaquepaque Regular 24.13 22.39 25.98 27
Tlaquepaque Premium 25.96 24.09 27.49 31
Tlaquepaque Diesel 24.79 16.67 26.29 40
Tonalá Regular 23.82 18.82 24.99 30
Tonalá Premium 25.82 24.89 26.99 21
Tonalá Diesel 24.62 16.67 25.99 37
Zapopan Regular 24.10 22.09 25.99 58
Zapopan Premium 26.16 24.20 27.43 75
Zapopan Diesel 24.74 16.61 26.99 60

Row

Fuente

Fuente: IIEG con datos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE)

Unidad de medida: Pesos por litro

Periodicidad: Diaria

Última actualización: 2024-05-07 08:00:05