Row

Precio promedio diario por tipo de combustible en el AMG

Datos actualizados al 5 de diciembre de 2024

Row

Fuente

Fuente: IIEG con datos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE)

Unidad de medida: Pesos por litro

Periodicidad: Diaria

Row

Precios promedio por municipio y tipo de combustible

Precios promedio al 5 de diciembre de 2024

Rango de precios por municipio y tipo de combustible

Precios promedio al 5 de diciembre de 2024
Municipio Tipo Promedio Min Max Gasolineras
El Salto Regular 24.36 21.99 25.59 20
El Salto Premium 25.84 24.99 26.99 19
El Salto Diesel 25.68 22.99 26.70 20
Guadalajara Regular 24.06 21.99 26.52 115
Guadalajara Premium 25.85 23.98 27.39 109
Guadalajara Diesel 25.50 22.99 26.69 54
Tlajomulco de Zúñiga Regular 23.80 21.99 25.99 66
Tlajomulco de Zúñiga Premium 25.56 23.99 26.99 62
Tlajomulco de Zúñiga Diesel 24.99 22.98 26.69 54
Tlaquepaque Regular 23.89 21.99 25.89 45
Tlaquepaque Premium 25.78 24.49 27.49 44
Tlaquepaque Diesel 25.04 22.99 26.69 34
Tonalá Regular 24.06 22.98 25.95 42
Tonalá Premium 25.60 23.99 26.99 38
Tonalá Diesel 25.41 24.35 26.79 34
Zapopan Regular 24.04 21.68 26.89 102
Zapopan Premium 25.78 24.59 27.49 99
Zapopan Diesel 25.18 22.99 26.99 56

Row

Fuente

Fuente: IIEG con datos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE)

Unidad de medida: Pesos por litro

Periodicidad: Diaria

Última actualización: 2024-12-05 07:00:05